Bwin体育亚洲官网会计学科自1952年以来已为国家培养了3万余名优秀人才,在各行各业大展宏图,成绩斐然。在历届员工会的精心组织下,员工会焕发出蓬勃的生命力。
Bwin体育亚洲官网员工总会 新一届bwin体育必赢员工理事会(第七届) | |||
员工会职务 | 姓名 | 性别 | 年级专业 |
名誉会长 | 王浩 | 男 | 84会计 |
陈基华 | 男 | 91会研 | |
会长 | 常万宏 | 男 | 88会计 |
副会长 | 孙健 | 男 | 公司分管领导 |
常务副会长 | 陈鸿祥 | 男 | 会计94 |
副会长兼秘书长 | 王豆豆 | 女 | 97注会 |
副会长 | 郭光莉 | 女 | MPACC 05级 |
王玮 | 女 | 91外会 | |
宋爽 | 女 | 91会计 | |
胡晓波 | 女 | 93会计 | |
谢淼 | 男 | 94会计 | |
覃爱玲 | 女 | 95会计 | |
黄萌 | 女 | 95会计 | |
马凯 | 男 | 96外会 | |
李红军 | 男 | 97注会 | |
任一凡 | 女 | 97会计 | |
高玉明 | 女 | 97注会 | |
陈拥军 | 男 | 00会研 | |
副秘书长 | 宋惠琦 | 女 | bwin体育必赢辅助员工工作老师 |
任静 | 女 | 98外会 | |
任仲华 | 男 | 99会计 | |
高涛 | 女 | 01注会 | |
王强军 | 男 | 01会计 | |
朱晓岚 | 女 | 02注会 | |
井仲喜 | 男 | 02会计 | |
顾云辉 | 男 | 03会研 | |
谭 彤 | 男 | MPACC 06级 | |
李宁宁 | 女 | 06会研 | |
苏奇莉 | 女 | 06会研 | |
魏宁 | 女 | 09会研 | |
刘美 | 女 | 10会研 | |
徐珍 | 女 | 11注会 | |
董素华 | 女 | 12会研 | |
许苗苗 | 女 | 15注会 | |
理事 | 张玉 | 女 | 18会研 |
董晓萌 | 女 | 18会研 | |
李楚瑶 | 女 | 21会研 | |
董思琦 | 男 | 21会研 | |
辛冠良 | 男 | 21会研 | |
钟勉 | 男 | 22审计研 |
新一届MPAcc员工理事会(第三届) | |||
会长 | 郭光莉 | 女 | 2005会计在职 |
副会长 |
蒋毓 | 女 | 2007会计在职 |
樊建平 | 男 | 2008会计在职 | |
缪新永 | 男 | 2009会计在职 | |
王红军 | 男 | 2010会计在职 | |
宋军 | 男 | 2011会计在职 | |
朱继光 | 男 | 2006 | |
副会长兼秘书长 | 谭彤 | 男 | 2006会计在职 |
副秘书长 |
王俊凯 | 男 | 2009会计 |
王淑桢 | 女 | 2010会计 | |
何娟 | 女 | 2011会计 | |
方璇 | 男 | 2012会计 | |
陈平 | 男 | 2013会计在职 | |
聂良利 | 男 | 2015会计在职 | |
李诗瑶 | 女 | 2015会计 | |
戴素娜 | 女 | 2016会计在职 | |
王臆凯 | 男 | 2017会计 | |
胡冰 | 女 | 2012会计学 | |
理事 |
黄静 | 女 | 2011会计 |
程三维 | 女 | 2012会计 | |
赵筱筱 | 女 | 2013会计 | |
祝硕 | 女 | 2014会计 | |
马殊睿 | 男 | 2015审计 | |
赵晓芳 | 女 | 2016会计在职 | |
唐亚倩 | 女 | 2016会计在职 | |
刘家祺 | 男 | 2018会计 | |
丁汉军 | 男 | 2018会计 | |
刘睿语 | 女 | 2019会计 | |
王子航 | 女 | 2020会计 | |
冯潇 | 女 | 2021会计 | |
陶孟乔 | 女 | 2022审计 | |
景丽文 | 女 | 2022会计 |